Aktualny grafik zajęć w Tenislandii
Godziny zajęć poszczególnych grup w naszej szkółce ustalamy wspólnie z klubowiczami. Prosimy o zgłaszanie nam preferowanych godzin treningów do czasu ostatecznego ustalenia grafiku.
Godziny | Poniedziałek Paweł Raźniak |
Wtorek Paweł Raźniak |
Środa | Czwartek Paweł Raźniak |
Piątek Paweł Raźniak |
Sobota Paweł Raźniak |
Niedziela
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 – 9:00 | |||||||
9:00 – 10:00 | 11 – 13 lat (**) | ||||||
10:00 – 11:00 | Ri | ||||||
11:00 – 12:00 | Ri | ||||||
12:00 – 13:00 | 10 – 12 lat (**) | ||||||
13:00 – 14:00 | Młodzież (**) | ||||||
14:00 – 15:00 | 8-10 lat (P)(?) | Ri | |||||
15:00 – 16:00 | Ri | ||||||
16:00 – 17:00 | Ri | 16:30 12-14 lat (**)(?) |
Ri | ||||
17:00 – 18:00 | 11-13 lat (P) | 10-12 lat (*)(?) | 7-8 lat (P) (?) | Ri | 17:30 11-12 lat (W)(?) |
||
18:00 – 19:00 | 11–12 lat (*) | Ri | Ri | 18:30/ 7-8 lat (P) | 18:30 Ri | ||
19:00 – 20:00 | Młodzież (**) | Ri | Ri | Ri | 19:30 Młodzież(**)(?) |
||
20:00 – 21:00 | Ri | Ri | Ri | Ri | |||
21:00 – 22:00 | Ri | Ri | Ri | Ri |
(P) – grupa początkująca.
(*) – grupa średniozaawansowana.
(**) – grupa zaawansowana.
(W)- sekcja wyczynowa
(?) – grupa niepełna lub grupa, która nie ruszyła i można jeszcze się zgłaszać.
Ri – rezerwacje indywidualne.